Choisir une assurance voyage lorsque l’on vit avec une maladie chronique n’est pas une mince affaire ! En effet, les “maladies préexistantes” sont souvent mal couvertes par les différents contrats. Voici le premier comparateur des assurances voyages pour vous aider à vous repérer dans la jungle des contrats !
Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser ce comparateur d’assurances voyage spécial maladies chroniques 👉
- Ce comparateur a été réalisé en toute indépendance dans un but d’information des utilisateurs. Il ne fait la promotion d’aucun contrat d’assurance en particulier.
- Pour le réaliser, nous avons d’abord recherché les principaux assureurs et courtiers. Après une lecture approfondie des conditions générales des contrats, nous avons recensé les exclusions liées à la prise en charge des maladies chroniques. Lorsque des clauses nous semblaient peu claires, nous avons avons contacté les services clients pour simuler des cas.
- Ce comparateur a été réalisé à partir des assurances disponibles en France. Pour les lecteurs qui résident hors de France, vous avez peut-être intérêt à comparer avec d’autres assurances disponibles dans votre pays. Vous devrez dans tous les cas vérifier que les conditions de souscription en fonction de votre lieu de résidence.
- Ce comparateur ne vous dispense pas de lire attentivement les conditions de garantie des contrats et de contacter le service client de l’assureur pour vérifier votre prise en charge en fonction de votre situation personnelle. Chronic Buddy décline toute responsabilité en cas de sinistre et/ou de litige, le présent contenu ne pourra être invoqué pour arbitrage ou tenu pour responsable.
- Attention, en fonction de votre âge (notamment pour les séniors), certains contrats ne vous couvrent pas ou ne vous offrent pas les mêmes conditions de garanties ! A vérifier attentivement.
Le comparateur des assurances voyages spécial maladies chroniques spécial Séjours courts (<2-3mois)
Pour naviguer dans le comparateur, utiliser les flèches de votre clavier !
Assurance | Exclusions des maladies préexistantes | Retour du service client | Tarif | Plafond et franchise | Sport | Bagage | Responsabilité Civile |
LES ASSUREURS LES PLUS CLAIRS DANS LEURS CONDITIONS | |||||||
Séjours < 2 mois | Les suites séquelles, complications aggravations d’une maladie ou d’un accident corporel qui ont été constatées avant la réservation du voyage. | Réponse claire Si la pathologie préexistante est consolidée il y aura une prise en charge en cas de problème (à condition de ne pas avoir été hospitalisé dans les 6 mois précédant, sauf pour contrôle de routine, et d'être dans un état stabilisé). | Dès 19€ /semaine en Europe | 200 000€ ou 300 000€ selon le pays de destination | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateurs, hors sports extrêmes (liste à vérifier en fonction de vos activités) | 3 000€ par assuré et par sinistre dont 300 € pour le retard de livraison et 1 500 € pour le vol des objets de valeur (franchise de 80€ par sinistre) | Jusqu'à 4 500 000 € dont 450000 € pour dommages matériels (franchise de 80€ par sinistre) |
Assistance Voyage Séjours < 92 jours | Les maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, ou d’une hospitalisation de jour, ou d’une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant la demande d’assistance, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état. | NA | A partir de 16€ ou 24€ par semaine en fonction de l'option choisie | 100 000 € ou 300 000 € / personne selon l’option choisie | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateurs, hors plongée et sports extrêmes (liste à vérifier) | Non | Non inclus |
Assurance Routard Séjours < 6 semaines | Les maladies ayant fait l'objet d'une hospitalisation continue, de jour ou ambulatoire, dans les 6 mois précédant le départ. | NA | Dès 19€ /semaine en Europe et 26€/ semaine dans le monde entier. | 300 000€ (hors europe), 100 000€ (europe) | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateur. | 2 000 € dont 300 € pour les objets de valeur | 750 000 € (dommages corporels) |
Evasio temporaire Séjours < 3 mois | Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit éta | NA | Dès 18€ / semaine en Europe | 300 000€ (Hors europe) | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateurs, hors plongée et sports extrêmes (liste à vérifier) | En option : 1 500 € ou 3 000€ | En option : jusqu'à 4000000 € par événement dont 75 000€ pour les dommages matériels |
LES ASSUREURS DONT IL FAUT PLUS SE MEFIER | |||||||
Assistance et assurance carte visa premier Séjours < 90 jours | Les conséquences médicalement prévisibles des Maladies (et/ou d’Accident) préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l’objet dans les 6 mois précédant la demande d’assistance: d’une consultation, ou d’une hospitalisation continue, de jour ou ambulatoire | Impossible de les contacter pour avoir l'information par écrit ! | Gratuite avec la carte visa premier | 155 000€ par Assuré et par Événement | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateur, hors sports extrêmes (liste à vérifier) | Jusqu’à 800 € TTC par Bagage en cas de perte, de vol ou de détérioration et jusqu'à 400€ TTC pour les achats de première nécessité suite à un retard | Jusqu'à 1.525.000 € TTC par Évènement |
Séjours < 3 mois | Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état. | D'après le service client, "Tout ce qui est en lien avec un état pré-existant, qui n'est pas consolidé, c'est-à-dire nécessitant encore un traitement, n'est pas couvert par le contrat. | A partir de 22€ par semaine en Europe et 28€ semaine dans le reste du monde | Jusqu'à 75 000€ à 500 000€ en fonction des zones | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateurs, hors plongée et sports extrêmes (liste à vérifier) | Assurance bagages : couvre le vol / la détérioration y compris pendant le séjour jusqu'à 3 000€ | Jusqu'à 4500 000€ par événement dont 300 000€ pour les dommages liés aux matériels |
Séjours < 3 mois | Les maladies préexistantes diagnotisquées et/ou traitées et ayant fait l'objet d'une consultation médicale ou d'une hospitalisation dans les six mois avant la date de demande d'assistance médicale | NA | A partir de 18€ par semaine en Europe (dépend de la formule choisie) | 160 000€ (Hors Europe) | Activités sportives couvertes pour les pratiques amateurs, hors sports extrêmes (liste à vérifier) | En option : jusqu'à 2000€ par assuré | En option : jusqu'à 4000000 € par événement dont 75000€ pour les dommages liés aux matériels |
Besoin d'aide?
Vous avez des questions par rapport au comparateur ? Vous avez besoin d’être rassuré(e) avant de choisir votre assurance ?